智投天下网(www.zttxw.cn)07-16
油价调整最新消息,今天汽油价格调整最新消息_最新汽油价格查询(https://www.zttxw.cn/youjia.html)(2019年7月16日)
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | |||||
北京 | 6.23 | 6.78 | 7.21 | 8.19 | 6.45 | |||||
天津 | 6.16 | 6.77 | 7.15 | 8.07 | 6.41 | |||||
河北 | 6.16 | 6.77 | 7.15 | 7.97 | 6.41 | |||||
山西 | 6.19 | 6.73 | 7.27 | 7.97 | 6.47 | |||||
内蒙古 | 0 | 6.74 | 7.23 | 8.06 | 6.44 | |||||
辽宁 | 0 | 6.75 | 7.20 | 7.84 | 6.32 | |||||
吉林 | 0 | 6.74 | 7.27 | 7.92 | 6.33 | |||||
黑龙江 | 0 | 6.71 | 7.15 | 8.15 | 6.20 | |||||
上海 | 6.18 | 6.74 | 7.17 | 7.87 | 6.39 | |||||
江苏 | 6.22 | 6.75 | 7.18 | 8.06 | 6.37 | |||||
浙江 | 6.15 | 6.75 | 7.18 | 7.87 | 6.39 | |||||
安徽 | 6.2 | 6.74 | 7.23 | 7.94 | 6.44 | |||||
福建 | 6.17 | 6.75 | 7.21 | 7.89 | 6.40 | |||||
江西 | 6.16 | 6.74 | 7.24 | 8.24 | 6.45 | |||||
山东 | 6.17 | 6.76 | 7.25 | 7.97 | 6.40 | |||||
河南 | 6.21 | 6.78 | 7.24 | 7.89 | 6.39 | |||||
湖北 | 5.4 | 6.79 | 7.26 | 7.85 | 6.40 | |||||
湖南 | 6.2 | 6.74 | 7.16 | 7.96 | 6.47 | |||||
广东 | 6.2 | 6.80 | 7.36 | 8.25 | 6.42 | |||||
广西 | 6.26 | 6.84 | 7.39 | 8.18 | 6.47 | |||||
海南 | 7.18 | 7.89 | 8.38 | 9.47 | 6.49 | |||||
重庆 | 6.36 | 6.85 | 7.24 | 8.15 | 6.48 | |||||
四川 | 6.27 | 6.81 | 7.34 | 7.99 | 6.51 | |||||
贵州 | 6.4 | 6.90 | 7.30 | 8.20 | 6.52 | |||||
云南 | 6.26 | 6.92 | 7.43 | 8.11 | 6.49 | |||||
西藏 | 0 | 7.66 | 8.11 | 0 | 6.96 | |||||
陕西 | 6.18 | 6.67 | 7.05 | 7.86 | 6.31 | |||||
甘肃 | 6.14 | 6.67 | 7.13 | 7.58 | 6.31 | |||||
青海 | 6.21 | 6.73 | 7.22 | 0 | 6.34 | |||||
宁夏 | 6.2 | 6.69 | 7.06 | 8.09 | 6.30 | |||||
新疆 | 0 | 6.68 | 7.18 | 8.01 | 6.30 |
以上是最新汽油价格,更多97号汽油价格,93号汽油价格,柴油价格,95号汽油价格,国际原油价格,原油期货价格,原油价格走势,油价查询,原油知识可关注智投天下网。
喜欢
0
声明:
该文观点仅代表作者本人,文中任何观点、新闻、研究产品、分析、报价,任何投资建议或市场预测或其他信息等不作为买卖依据,据此操作风险自担。投资有风险,入市须谨慎!