公布日期 | 前值(万) | 预测值(万) | 公布值(万) | 影响金银 |
---|---|---|---|---|
2020年07月02日 20时30分 | 250.9 | 300 | 480 | 利空 |
2020年06月05日 20时30分 | -2053.7 | -800 | 250.9 | 利空 |
2020年05月08日 20时30分 | -70.1 | -2200 | -2050 | 利空 |
2020年04月03日 20时30分 | 27.3 | -10 | -70.1 | 利多 |
2020年03月06日 21时30分 | 22.5 | 17.5 | 27.3 | 利空 |
2020年02月07日 21时30分 | 14.5 | 16 | 22.5 | 利空 |
2020年01月10日 21时30分 | 26.6 | 16.4 | 14.5 | 利多 |
2019年12月06日 21时30分 | 12.8 | 18 | 26.6 | 利空 |
2019年11月01日 20时30分 | 13.6 | 8.9 | 12.8 | 利空 |
2019年10月04日 20时30分 | 13 | 14.5 | 13.6 | 利多 |
2019年09月06日 20时30分 | 16.4 | 15.8 | 13 | 利多 |
2019年08月02日 20时30分 | 22.4 | 16.4 | 16.4 | 影响较小 |
2019年07月05日 20时30分 | 7.5 | 16 | 22.4 | 利空 |
2019年06月07日 20时30分 | 26.3 | 18.5 | 7.5 | 利多 |
2019年05月03日 20时30分 | 18.9 | 18.5 | 26.3 | 利空 |
2019年04月05日 20时30分 | 2 | 18 | 19.6 | 利空 |
2019年04月05日 20时30分 | 2 | 18 | 19.6 | 利空 |
2019年03月08日 21时30分 | 30.4 | 18 | 2 | 利多 |
2019年03月08日 21时30分 | 30.4 | 18 | 2 | 利多 |
2019年02月01日 21时30分 | 31.2 | 16.5 | 30.4 | 利空 |
2019年02月01日 21时30分 | 31.2 | 16.5 | 30.4 | 利空 |
2019年02月01日 21时30分 | 31.2 | 16.5 | 30.4 | 利空 |
2019年02月01日 21时30分 | 31.2 | 16.5 | 30.4 | 利空 |
2019年01月04日 21时30分 | 15.5 | 17.7 | 31.2 | 利空 |
2019年01月04日 21时30分 | 15.5 | 17.7 | 31.2 | 利空 |
2019年01月04日 21时30分 | 15.5 | 17.7 | 31.2 | 利空 |
2018年12月07日 21时30分 | 25 | 20 | 15.5 | 利多 |
2018年11月02日 20时30分 | 13.4 | 19 | 25 | 利空 |
2018年10月05日 20时30分 | 20.1 | 18.5 | 13.4 | 利多 |
2018年09月07日 20时30分 | 15.7 | 19.1 | 20.1 | 利空 |
基本信息:
重要性:5星
下次公布时间:2021-02-05 20:30
公布机构:非农数据官网
发布频率:每月一次(每月的第一个周五)
数据影响:
公布值>预期值,则利好美国经济及美元,预示着利空非美。
数据释意:
非农业就业人数主要统计从事农业生产以外的职位变化情形,该数据与失业率一同公布。
关注原因:
非农就业人数变化反映出制造行业和服务行业的发展及其增长,数字减少便代表企业减低生产,经济步入萧条;在没有发生恶性通胀的情况下,如数字大幅增加,显示一个健康的经济状况,对美元应当有利,并可能预示着更将提高利率,也对美元有利。非农就业指数若增加,反映出经济发展的上升,反之则下降。小非农是指ADP数据,如果小非农公布值>预期值,则利好美国经济及美元-非农数据公布网站。
免责声明
1、非农数据官网数据中心的内容,是已知各国政府已公布的经济指标、财经事件。
2、非农数据官网不保证所有数据的发生时间及內容,各国政府可能因为自身原因,临时修改或推迟时间,此类情況难以控制。
3、数据中心栏目,不保证第一时间更新最新的数据。如需第一时间获得最新数据,请点击网站首页查看。
4、程序自动判断利空利多影响仅指理论,仅供参考,不构成任何投资建议,用户据此操作造成任何风险及后果,均由用户自行负责。
5、“前值”,是指本数据指标上一次已公布的数值,例如,此次公布的是美国3月份的失业率月率,“前值”则指2月份的失业率月率。
其它周期依此类推,季度数据的“前值”对应的是上一次季度数据,周数据的“前值”对应的则是上一周的数据。若公布的数据是修正值和终值, 则“前值”指该数据前一次公布的数值。